Begagnad utrustning
Slipmaskin “3Л722” / 62
Slipmaskin ”3Л722”
| Huvudparametrar | ||
| Noggrannhetsklass enligt GOST 8-82 | А | |
| De största måtten på bearbetade produkter (längd x bredd x höjd), mm | 1250 × 400 × 400 | |
| De största måtten på arbetsstycken på den elektromagnetiska plattan (längd x bredd x höjd), mm | 1250 x 400 x 280 | |
| De minsta måtten på arbetsstycken på den elektromagnetiska plattan (längd x bredd x höjd), mm | 50 x 40 x 3 | |
| Avstånd från spindelaxeln till bordsspegeln, mm | 210..625 | |
| Den största vikten för produkter som bearbetas på bordet, kg | 600 | |
| Den största vikten för produkter som bearbetas på en elektromagnetisk platta, kg | 400 | |
| Maskinens arbetsbord | ||
| Mått på bordets arbetsyta (längd x bredd), mm | 1000 x 400 | |
| Mått på ytan på den elektromagnetiska plattan (längd x bredd), mm | ||
| Bordets längsgående rörelse med hydraulik (min./max., mm | ||
| Bordets fram- och återgående hastighet (steglös reglering), m/min | 3..35 | |
| Sliphuvud | ||
| Slipskivans mått (minsta och största ytterdiameter), mm | ||
| Slipskivans mått (innerdiameter / höjd), mm | ||
| Slipskivans mått enligt GOST 2424-75 | ПП450х80х203 | |
| Slipskivans varvtal per minut | 1460 | |
| Högsta tillåtna vridmoment på spindeln, kgf*m | ||
| Maximal sliphastighet, m/s | 34,4 | |
| Spindeländen på slipspindeln enligt GOST 2323-67, GOST 2323-76 (utformning / kon / största diameter) | ||
| Slipspindelns största tvärgående rörelse (kuggstänger), mm | 430 | |
| Stegstorlek för slipspindelns tvärgående rörelse, mm | ||
| Slipspindelns tvärgående rörelse per varv, mm | ||
| Slipspindelns accelererade tvärgående rörelse, m/min | 1,2 | |
| Gränser för slipspindelns tvärgående matningshastigheter (steglös justering), m/min | ||
| Automatisk tvärmatning per bordsslag (steglös justering), mm/slag | 1..60 | |
| Slipspindelns maximala vertikala rörelse, mm | 415 | |
| Stegstorlek för slipspindelns vertikala rörelse, mm | 0,002 | |
| Slipspindelns vertikala rörelse per varv, mm | 0,2 | |
| Slipspindelns automatiska vertikala matning, mm | 0,002..0,128 | |
| Hastighet för vertikal accelererad rörelse, m/min | 0,2 | |
| Maskinens driv- och | elutrustning | |
| Antal elmotorer på maskinen | 13 | |
| Slipspindelmotor (M1), kW | 11 | |
| Elmotor för hydraulikpump (M2) (hydraulstation), kW | 4 | |
| Elmotorer för luftvärmeväxlare (M3, M11) (hydraulstation), kW | 0,09 | |
| Elmotor för smörjsystemets pump (M4), kW | 0,25 |
Om du har andra frågor är du välkommen.
Intresserad?
Kontakta oss för pris, mer information eller för att boka visning.












